- Visión General
- Descripción del producto
- Embalaje y envío
- Proyectos Mostrar
Información Básica.
No. de Modelo.
CLC-26
Tipo
Preservación de calor, Cría, Limpieza, Alimentación, jaula de batería para gallinas ponedoras en la granja
Niveles
4 Niveles
Material
Malla de alambre
Uso
Gallo, Conejo, Pájaro, Perro, Cerdo
servicio de jaula para gallinas ponedoras
diseño gratuito, muestra gratuita
material de jaula para gallinas ponedoras
jaula de malla de acero galvanizado, piezas de plástico
malla de alambre de pollo capacidad de granja
90 - 200 pollo
gallinas en batería vida útil de jaula
15 - 20 años
niveles de jaula para pollos
3 niveles, 4 niveles, 5tiers,customzied
característica de la jaula de pollo
antioxidante, duradero, fácil de limpiar, ahorra espacio, fácil de usar
diseño de diseño gratuito
sí
oem/odm
sí
Paquete de Transporte
gallinas ponedoras en jaula de batería de madera
Especificación
jaula de batería para gallinas ponedoras como diseño
Marca Comercial
huacan
Origen
China
Código del HS
7326209000
Capacidad de Producción
1000 pcs al mes
Descripción de Producto

Nivel | Capacidad | Tamaño de la jaula (cm) | Tamaño de celda | Capacidad celular | Puerta | área /pájaro(cm2) |
3 | 90 aves/juego | 195*230*150 | 39*41*41 | 3 aves/célula | 5 puertas | 533 |
3 | 96 aves/juego | 172*230*150 | 43*41*41 | 4 aves/célula | 4 puertas | 440,75 |
3 | 120 aves/juego | 195*230*150 | 37*41*41 | 4 aves/célula | 5 puertas | 399,75 |
3 | 120 aves/juego | 215*230*150 | 43*41*41 | 4 aves/célula | 4 puertas | 440,75 |
4 | 120 aves/juego | 195*230*150 | 39*41*41 | 3 aves/célula | 5 puertas | 533 |
4 | 128 aves/juego | 172*230*150 | 43*41*41 | 4 aves/célula | 4 puertas | 440,75 |
4 | 160 aves/juego | 195*230*150 | 37*41*41 | 4 aves/célula | 5 puertas | 399,75 |
4 | 160 aves/juego | 215*230*150 | 43*41*41 | 4 aves/célula | 4 puertas | 440,75 |
3 | 126 aves/juego | 183*230*150 | 61*50*37 | 7 aves/célula | 3 puertas | 435,7 |
Dimensión de la jaula de pollo tipo H.
Niveles | Tamaño de celda | Establecer tamaño | Capacidad | Aves/célula | Área/pájaro(cm2) | Puerta de jaula |
3 | 450*500*410 | 1800*1000*2200 | 120 | 5 | 450 | 4 puertas/lateral |
4 | 450*500*410 | 1800*1000*2800 | 160 | 5 | 450 | 4 puertas/lateral |
3 | 450*600*410 | 1800*1200*2140 | 144 | 6 | 494 | 4 puertas/lateral |
4 | 450*600*410 | 1800*1200*2790 | 192 | 6 | 494 | 4 puertas/lateral |
5 | 450*600*410 | 1800*1200*3440 | 240 | 6 | 494 | 4 puertas/lateral |
6 | 450*600*410 | 1800*1200*4090 | 288 | 6 | 494 | 4 puertas/lateral |
3 | 650*625*500 | 650*1250*2200 | 54 | 9 | 451,38 | 1 puertas/lateral |
4 | 650*625*500 | 650*1250*2850 | 72 | 9 | 451,38 | 1 puerta/lateral |
5 | 650*625*500 | 650*1250*3500 | 90 | 9 | 451,38 | 1 puerta/lateral |
6 | 650*625*500 | 650*1250*4150 | 108 | 9 | 451,38 | 1 puerta/lateral |
8 | 650*625*500 | 650*1250*6200 | 144 | 9 | 451,38 | 1 puerta/lateral |
Tipo | Niveles | Establezca el tamaño | Tamaño de celda | Capacidad | Aves/célula | Área/aves(cm2) | Puerta de jaula |
Jaula de parrilla | 3 | 1300*2150*2550 | 650*625*430 | 120 | 10 | 406,25 | 4 puertas |
4 | 1300*2150*2550 | 650*625*430 | 160 | 10 | 406,25 | 4 puertas |
Tipo | Niveles | Capacidad | Tamaño de la jaula (cm) | Tamaño de celda | Capacidad celular | Puerta | área/pájaro (cm2) |
Jaula de pullet | 3 | 72 | 85*125*220 | 85*62,5*43 | 12 aves/célula | 1 | 442,7 |
4 | 96 | 85*125*285 | 85*62,5*43 | 12 aves/célula | 1 | 442,7 |

