Información Básica.
No. de Modelo.
PCH-7
aplicación
parrilla, capa, criador
instalaciones
sacrificio, incubadora, almacenamiento en frío
servicio
diseño, fabricación, instalación, servicio postventa
material
estructura de acero
certificación
iso, ce, sgs, tuv
personalizado
personalizado
servicio posventa
diseño, producción, instalación
uso
pollo, cerdo, vaca, lechería
garantía
vida completa
Paquete de Transporte
paquete estándar
Especificación
iso, sgs, bv, tuv, ce
Marca Comercial
xgz
Origen
Qingdao, China
Código del HS
9406000090
Capacidad de Producción
2000t/mes/taller (5 talleres en total)
Descripción de Producto
Casa de aves de Qingdao Xinguangzheng Steel Structure Co., Ltd, es fácil de manejar y el mercado está en su puerta. Una casa de pollo bien manejada es muy rentable. La vivienda de aves de corral puede ser tan cruda o elaborada como desee construir siempre y cuando proporcione lo siguiente:
1. Protección
2. Espacio adecuado
3. Fácil acceso a los alimentos y al agua
4. Fuente de Luz:
5. Ventilación
6. Apariencia
7. Usar sentido común
1. Protección
2. Espacio adecuado
3. Fácil acceso a los alimentos y al agua
4. Fuente de Luz:
5. Ventilación
6. Apariencia
7. Usar sentido común


Sistema de cría de aves de corral | |||
Longitud de la casa (m) | 126,15 | Anchura de la casa (m) | 12,2 |
Aves/m² | 16,5 | Alimentación máx./día (kg) | 0,2 |
Capacidad del silo (m³) | Línea de agua | 4 | |
línea de alimentación | 3 | ventilador de cono de 50" | 8 |
Pasaje delantero y trasero (m) | 3 | Tiempo de cosecha | 32 días |
1. Sistema de la línea de alimentación principal | |||
Elemento | |||
Tolva (hoja de galv.) | |||
parte base de la tolva | |||
sistema de accionamiento | |||
sensor de alimentación | |||
línea de alimentación principal | |||
2. Sistema de bandeja de alimentación | |||
Elemento | |||
tolva | |||
sistema de accionamiento | |||
control de pan | |||
sistema de entrega | |||
bandeja de alimentación | |||
cabrestante | |||
mango del cabrestante | |||
colgar piezas | |||
accesorios anti-roost | |||
3. Sistema de bebida de pezón | |||
Elemento | |||
manual | |||
médico | |||
parte delantera de línea de agua | |||
sistema principal de entrada de agua | |||
regulador de presión | |||
tubo de conexión del regulador y reenjuague el tubo de agua | |||
sistema de bebederos para pezones | |||
cabrestante | |||
asas del cabrestante | |||
pieza de colgar | |||
accesorios anti-roost | |||
alambre de acero | |||
4 . Ventilación | |||
5. Almohadilla de enfriamiento | |||
6.controlador de entorno | |||
7. piezas de repuesto | |||
Nota: | |||
1. 30% de depósito por T/T, 70% se pagará antes del envío | |||
2. Entrega: 30 días hábiles después de recibir depsoit | |||
3. Podemos enviar a nuestro ingeniero y trabajador para que guíen la instalación |