Información Básica.
Descripción de Producto
El precio bajo la avicultura de pequeñA escala
(U-mejor)
8 partes principales de la granja de pollos equipo | |
Chiken Maquinaria AgríCola Nombre: | FuncióN principal: |
1 Sistema de control del medio ambiente | Una gran variedad de controladores de medio ambiente son personalizados de Israel, que puede llegar a un control máS avanzado de salir de casa en aves de corral de control. |
2 Sistema de tuberíA de alimentacióN principal | Silo de la tolva de la mano de obra /es el comienzo de la tuberíA de alimentacióN principal.Hay un sensor de alimentacióN al final de la líNea de alimentacióN principal que controla el motor encendido y apagado para lograr la entrega de alimentacióN automáTica. |
Sistema de tuberíA de alimentacióN 3 Pan | Hay un sensor de alimentacióN en la final de cada líNea de alimentacióN que controla el motor y para lograr la alimentacióN automáTica de la entrega a cada fuente pan. |
4 de la líNea de agua potable automáTico | El suministro de Agua potable A Cada PezóN Constante El pollo puede Beber el agua De 360 Grados de libertad |
Sistema de ventilacióN de 5 | Hacer el Pollo Arrojar Mantener la Temperatura adecuada Para las Diferentes Etapas Pollo |
6 Sistema de almohadilla de refrigeracióN | El camino longitudinal de la ventilacióN ventilador de refrigeracióN es el máS barato y eficaz para reducir la temperatura del gallinero en verano.
|
7 Sistema de calefaccióN | En invierno o a los pollitos,hacer el pollo casa tiene una temperatura adecuada. |
8 el empañAmiento y desinfeccióN | Es eficazmente las herramientas para la refrigeracióN de la amortiguacióN,dedusting,y la desinfeccióN de la casa |
Sistema cerrado (aves de corral de Dibujo diseñO boceto)
Aves de corral (sistema cerrado Esquema detallado)
Sistema cerrado (aves de corral Gallinero En el interior)
1.Sistema de control del medio ambiente
Este sistema podríA guardar el trabajo y llegar a un control máS avanzado.
2 Sistema de líNea de alimentacióN principal automáTico
AlimentacióN se transmitióDesde el silo o tolva de mano de obra en cada líNea de alimentacióN.
OpcióN 1:Silo alimentacióN | 6.2M3-11.2M3-16.4M3-21.6M3-32M3-42M3 Hoja de acero galvanizado de doble capa MáS de 10 añOs de vida |
OpcióN 2:La tolva de la mano de obra | 800-1200kg volumen Las capas de doble hoja de acero galvanizado con la pelíCula MáS de 10 añOs de vida |
Motor de arrastre | AlimentacióN:0,75 KW o 1,5 kw Voltaje:220V/380v |
Sensor de nivel de alimentacióN: | Alemania IFM sensor de nivel de alimentacióN |
Tubo de alimentacióN transmite: | DiáMetro:75*3,6 mm Material:PVC |
Muelle helicoidal sinfíN: | Importados de SudáFrica |
3 de la bandeja de sistema de líNea de alimentacióN automáTica
Este sistema transmitir se alimentan de silo / tolva al alimentador Automaticly pan.
El Vicepresidente de la tolva: | 90 kg de material de GI hopper |
Tubo de transporte: | 4-pan/3m o 3-pan/3m 45 mm de diáMetro: El grosor de 1,2 mm: Material:Caliente-tubo de acero galvanizado El recubrimiento de zinc 275g/m2 |
Muelle helicoidal sinfíN: | Importados de SudáFrica |
Alimentador de pan: | Muchos tipos de alimentador para elegir Hecho por el origen de pláStico para hacerla fuerte |
El sensor del alimentador: | Alemania IFM sensor de nivel de alimentacióN |
El sensor de conduccióN: | Motor de TaiwáN Especial motor con reductor juntos |
Sistema de suspensióN: | El cabrestante,pully,placa de fijacióN de la cuerda de acero,y la abrazadera Conveniente ajustar la altura |
4 Sistema de Agua Potable de pezóN automáTico
El suministro de Agua potable a pezóN bebedor y controlar el agua de la capacidad de manera constante.
Pezones: | Material exterior:PláStico de ingenieríA Material interior:Acero inoxidable Sellado doble estructura con buena capacidad de sellado Muebles de 360 grados para beber |
Regulador de presióN: | Barreled doble con gran capacidad de caudal La regulacióN de la estabilidad El abastecimiento de agua es suficiente |
La pantalla de agua de tubo de nivel: | Robusto y duradero FáCil de desmontar y limpiar |
Dosificador: | Agregar la medicina automaticlly EconóMicos y fiables FáCil de controlar y mantener, con una buena resistencia a la corrosióN |
La elevacióN y el sistema de suspensióN: | El cabrestante,pully,placa de fijacióN cuerda,abrazadera de ADN Conveniente ajustar la altura |
Sistema de ventilacióN de 5
Este sistema controla las condiciones climáTicas, la humedad y temperatura en las aves de corral arrojar
50"De la mariposa del ventilador centríFugo cono | AlimentacióN:1.1kw El flujo de aire:49453m3/h DimensióN:1380x1380x450 Modo abierto:Push-pull centríFuga |
Ventilador centríFugo de 50 pulg. | AlimentacióN:1.1kw El flujo de aire:43170m3/h DimensióN:1380x1380x450 Modo abierto:Push-pull centríFuga |
Ventilador centríFugo de 36". | AlimentacióN:0.4kw El flujo de aire:20800m3/h DimensióN:1000x1000x450 Modo abierto:Push-pull centríFuga |
Ventana de entrada de aire | Fuerte capacidad anti-envejecimiento,máS añOs de servicio Deflector de viento puede evitar el fríO viento AsegúRese de que se destacan el sellado de resorte doble Apertura flexible con anti-redes de aves |
6 Sistema de almohadilla de refrigeracióN
Es el máS barato y eficaz para reducir la temperatura del gallinero en verano
7 Sistema de calefaccióN
Este sistema, incluidas las calientes blast(combustible o el gasóLeo de calefaccióN o el carbóN), el gas de infrarrojos Clueca, Aves de corral y calentador de gas, etc.
8 el empañAmiento y desinfeccióN
Es eficazmente las herramientas para la refrigeracióN ,darmping dinsinfecting dedusting,y la casa.
Los clientes:
La distribucióN de los clientes (principal)
PóNgase en contacto con Sven:
1.La rapidez de respuesta
2.Servicio de un paso profesional