- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Exposición del proyecto
- Perfil de empresa
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto

El parámetro de la casa | El tema | Más detalles |
El nombre del producto | Automática de precios baratos de jaulas en batería de Pollos Parrilleros de pollo de granja criador de aves de corral | |
Aplicación | Casa de pollos, la capa de la casa, la cría de casa, casa de la cría... | |
Tipo de trama | Bastidor de portal o de acero de la armadura de techo | |
El bastidor de acero principal | H viga o tubo cuadrado con anti-óxido o pintura galvanizado en caliente | |
&El revestimiento de techo | 75mm compuesta de paneles sándwich de lana de vidrio en el sitio | |
Puerta | La puerta de aislamiento especial para aves de corral de la casa | |
La ventana | Ventana corrediza de acero de plástico | |
Pared de ladrillos | 300mm, 500 mm, 800mm | |
La configuración de equipos | Sistema de tubería de alimentación principal | Como silo, transportador de alimentación, sistema de transmisión del sensor,,caída principal,línea de alimentación principal y accesorios |
Sistema de la bandeja de alimentación | Incluyendo el sistema de accionamiento de tolva,sensor,sistema de entrega, con la alimentación Pan,el malacate y accesorios | |
Sistema de agua potable de pezón | Incluyendo medicator,sistema de agua potable, sistema, el malacate y su Accesorios | |
Sistema de cortina para la casa de tipo abierto) | Como telón,resistentes a los roedores net ,el malacate y accesorios | |
Sistema de control eléctrico | Principalmente, incluidos los ambientales handler, caja de control, almohadilla de refrigeración con bomba de agua, deflector de aire, sistema de pulverización, ventilador de aspiración, entrada de aire de la ventana. Para bajar la temperatura y ventilación que garantice la respiración de pollo | |
Sistema de iluminación | Principalmente, incluyendo la bombilla LED e impermeable de cable. Para proporcionar luz natural simulado, más adecuado para el crecimiento de pollo | |
Sistema de calefacción | Se refieren principalmente a equipos de calefacción. Garantizar la temperatura requerida por los pollos en el período de crecimiento |






Nuestra empresa fue fundada en 1997 con 26 años de experiencia.
Nuestros productos han sido exportados a más de 130 países del mundo.
Existen 6 principales fábricas de producción.
La compañía ha hecho un montón de ingeniería y proyectos.
Red de ventas y servicio
Nos enfrentamos a mercados europeos y americanos y a buscar para el desarrollo internacional ruta; nuestros socios son de Canadá, Australia,
Alemania, Francia, Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, etc., más de 80 países de todo el mundo .

¿Por qué elegirnos
1) El Ingeniero profesional equipo para ofrecerle las soluciones más adecuadas
2) Un excelente equipo de ventas online 24h a los comentarios
3) experimentado equipo de construcción en sitio proporcionan orientación sobre installaltion

Como estructura de un experto fabricante de acero,todos los productos deben estar en alta calidad.Para nosotros, por debajo de las certificaciones están disponibles.
P: Ustedes son la fabricación de fábrica o empresa comercial?
R: Estamos fábrica de fabricación pueden proporcionarle la mejor calidad y precio competitivo.
Q: ¿Cuánto tiempo puedo obtener mi equipo y casa ?
R: En caso común, la entrega puede ser de 30-45 días aftter Depósito recibido
P: ¿Cuántos pollos puedo plantear para el 1 de casa?
R: Se calculará en función de su elevación local de la casa la densidad y el límite de tamaño.
P: ¿Cómo puedo obtener una cotización rápida?
R: Nosotros le enviaremos una lista de preguntas para rellenar a continuación, ofrecemos una breve propuesta oferta basada en sus comentarios.